<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PsyFIT-Training</title>
	<atom:link href="https://psyfit-training.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psyfit-training.de/</link>
	<description>Mache deine Psyche zu deinem stärksten Verbündeten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2022 19:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Antreibertest</title>
		<link>https://psyfit-training.de/test/antreibertest-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 19:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beeile dich]]></category>
		<category><![CDATA[Sei liebenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Sei perfekt]]></category>
		<category><![CDATA[Sei stark]]></category>
		<category><![CDATA[Streng dich an]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psyfit-training.de/?post_type=wpt_test&#038;p=7580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was sind ihre stressauslösenden Faktoren? Wollen Sie ihre Glaubenssätze kennenlernen, die Sie dazu bringen, sich selbst unter Druck zu setzen? Laut der Transaktionsanalye sind diese inneren Antreiber. „Sei liebenswert! Sei perfekt! Beeil dich! und Sei stark!“ Unsere inneren Stimmen beeinflussen so unser Verhalten. Willst du deine inneren Antreiber kennenlernen? Starte deinen Test und erfahre, was &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://psyfit-training.de/test/antreibertest-2" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Antreibertest“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://psyfit-training.de/test/antreibertest-2">Antreibertest</a> erschien zuerst auf <a href="https://psyfit-training.de">PsyFIT-Training</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antreibertest</title>
		<link>https://psyfit-training.de/test/antreibertest</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 17:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beeile dich]]></category>
		<category><![CDATA[Sei liebenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Sei perfekt]]></category>
		<category><![CDATA[Sei stark]]></category>
		<category><![CDATA[Streng dich an]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psyfit-training.de/?post_type=wpt_test&#038;p=7578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was sind ihre stressauslösenden Faktoren? Wollen Sie ihre Glaubenssätze kennenlernen, die Sie dazu bringen, sich selbst unter Druck zu setzen? Laut der Transaktionsanalye sind diese inneren Antreiber. „Sei liebenswert! Sei perfekt! Beeil dich! und Sei stark!“ Unsere inneren Stimmen beeinflussen so unser Verhalten. Willst du deine inneren Antreiber kennenlernen? Starte deinen Test und erfahre, was &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://psyfit-training.de/test/antreibertest" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Antreibertest“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://psyfit-training.de/test/antreibertest">Antreibertest</a> erschien zuerst auf <a href="https://psyfit-training.de">PsyFIT-Training</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie schaffen Sie es, berufliche Herausforderungen zu meistern?</title>
		<link>https://psyfit-training.de/test/reuss-analyse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 06:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[psyche]]></category>
		<category><![CDATA[resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psyfit-training.de/?post_type=wpt_test&#038;p=6817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finde mit der REUSS-Analyse heraus, wie gut es dir gelingt mehr Zufridenheit im Job zu erlangen und dabei berufliche Wendepunkt erfolgreich zu meistern. Du erhältst nach dem Ausfüllen eine Auswertung, die dein aktuelles Level beschreibt. &#160; Anleitung Im Folgenden findest du Fragen zu deiner Denkweise. Wie du denkst, prägt dein Erfolgsempfinden und die Art und &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://psyfit-training.de/test/reuss-analyse" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wie schaffen Sie es, berufliche Herausforderungen zu meistern?“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://psyfit-training.de/test/reuss-analyse">Wie schaffen Sie es, berufliche Herausforderungen zu meistern?</a> erschien zuerst auf <a href="https://psyfit-training.de">PsyFIT-Training</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Sinn-Test: Bist du schon bereit, aus dem Hamsterrad auszubrechen?</title>
		<link>https://psyfit-training.de/test/sinn</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 14:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psyfit-training.de/?post_type=wpt_test&#038;p=6604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Test ist allein für dich bestimmt und daher solltest du ehrlich zu dir selbst sein. Nur, wenn du die Fragen wahrheitsgemäß ausfüllst und dir auch offen und ehrlich eingestehst, worin du noch wachsen könntest, wird dir die Auswertung dein Standpunkt offenbaren und auf deinem Weg zu einem größeren Hamster-Sinn von Nutzen sein. Wie groß &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://psyfit-training.de/test/sinn" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Sinn-Test: Bist du schon bereit, aus dem Hamsterrad auszubrechen?“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://psyfit-training.de/test/sinn">Der Sinn-Test: Bist du schon bereit, aus dem Hamsterrad auszubrechen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://psyfit-training.de">PsyFIT-Training</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie hoch ist dein Stress-Level?</title>
		<link>https://psyfit-training.de/test/stress-emotion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 12:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[psyche]]></category>
		<category><![CDATA[resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psyfit-training.de/?post_type=wpt_test&#038;p=6601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Stress-Test wird dir helfen herauszufinden, wie stark du dich aktuell gestresst und psychisch belastet fühlst. Du erhältst nach dem Ausfüllen eine Auswertung, die dein aktuelles Level beschreibt. Je weiter du vom &#8220;Index 30&#8221; entfernt bist, desto stärker solltest du dir deinen Handlungsbedarf vergegenwärtigen! &#160; Anleitung Im folgenden findest du Fragen zu deiner Denkweise. Wie &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://psyfit-training.de/test/stress-emotion" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wie hoch ist dein Stress-Level?“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://psyfit-training.de/test/stress-emotion">Wie hoch ist dein Stress-Level?</a> erschien zuerst auf <a href="https://psyfit-training.de">PsyFIT-Training</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stresstest</title>
		<link>https://psyfit-training.de/test/stresstest</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 19:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[psyche]]></category>
		<category><![CDATA[resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psyfit-training.de/?post_type=wpt_test&#038;p=6587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Stress-Test wird dir helfen herauszufinden, wie stark du dich aktuell gestresst und psychisch belastet fühlst. Du erhältst nach dem Ausfüllen eine Auswertung, die dein aktuelles Level beschreibt. Je weiter du vom &#8220;Index 30&#8221; entfernt bist, desto dringlicher ist dein Handlungsbedarf! &#160; Anleitung Im folgenden findest du Fragen zu deiner Denkweise. Wie du denkst, prägt &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://psyfit-training.de/test/stresstest" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Stresstest“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://psyfit-training.de/test/stresstest">Stresstest</a> erschien zuerst auf <a href="https://psyfit-training.de">PsyFIT-Training</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eysenck’s Personality Inventory (EPI) (Extroversion/Introversion)</title>
		<link>https://psyfit-training.de/test/eysencks-personality-inventory-epi-extroversionintroversion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 14:10:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://f6ccaf7e-fca8-11e9-890d-41eddf9755e6</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Eysenck Personality Inventory (EPI) measures two pervasive, independent dimensions of personality, Extraversion-Introversion and Neuroticism-Stability, which account for most of the variance in the personality domain. Each form contains 57 &#8220;Yes-No&#8221; items with no repetition of items. The inclusion of a falsification scale provides for the detection of response distortion. The traits measured are Extraversion-Introversion &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://psyfit-training.de/test/eysencks-personality-inventory-epi-extroversionintroversion" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Eysenck’s Personality Inventory (EPI) (Extroversion/Introversion)“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://psyfit-training.de/test/eysencks-personality-inventory-epi-extroversionintroversion">Eysenck’s Personality Inventory (EPI) (Extroversion/Introversion)</a> erschien zuerst auf <a href="https://psyfit-training.de">PsyFIT-Training</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stress</title>
		<link>https://psyfit-training.de/test/stress</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 13:23:36 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://psyfit-training.de/?post_type=wpt_test&#038;p=6583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Stress-Test soll dir helfen herauszufinden, wie stark du dich aktuell belastet fühlst. Du erhältst nach dem Ausfüllen eine Auswertung, die dein aktuelles Level beschreibt. Je näher du an 100% bist, desto dringlicher ist dein Handlungsbedarf! Anleitung Im folgenden findest du Fragen zu deiner Denkweise. Wie du denkst, prägt dein Stressempfinden und umgekehrt. Du solltest &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://psyfit-training.de/test/stress" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Stress“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://psyfit-training.de/test/stress">Stress</a> erschien zuerst auf <a href="https://psyfit-training.de">PsyFIT-Training</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
